排名 玩家头像 角色名称 智力排行 最后更新时间
头像 397 2026-07-28 18:56:31
头像 飞24 329 2026-07-28 18:56:29
头像 飞19 310 2026-07-28 18:55:37
4 头像 飞18 310 2026-07-28 18:56:02
5 头像 飞11 310 2026-07-28 18:55:50
6 头像 飞6 310 2026-07-28 18:56:30
7 头像 飞13 309 2026-07-28 18:56:14
8 头像 飞21 309 2026-07-28 18:56:13
9 头像 飞16 309 2026-07-28 18:56:32
10 头像 飞十 309 2026-07-28 18:55:53
11 头像 飞9 309 2026-07-28 18:55:44
12 头像 飞23 309 2026-07-28 18:56:17
13 头像 飞4 309 2026-07-28 18:55:32
14 头像 飞二十 309 2026-07-28 18:55:49
15 头像 飞5 308 2026-07-28 18:56:01
页面实时刷新时间:2026-07-28 18:56:01